Feature
- 서로 다른 분체의 혼합 효율을 극대화했다.
- 기계 내부와 V/V등은 분해조립 및 세척이 용이하다.
Model | Working Capacity | Full Capacity | Vessel Speed(rpm) 60Hz | Motor(kw) | Approx. Weight(kg) |
---|---|---|---|---|---|
WM-100 | 100 | 200 | 29 | 0.75 | 360 |
WM-200 | 200 | 440 | 26 | 1.5 | 600 |
WM-300 | 300 | 650 | 24 | 1.5 | 1400 |
WM-800 | 800 | 1780 | 16 | 3.7 | 3200 |
WM-1000 | 1000 | 2200 | 15 | 5.5 | 3700 |
WM-1500 | 1500 | 3320 | 14 | 7.5 | 5100 |
WM-2000 | 2000 | 4440 | 13 | 11 | 6300 |
※ 상기 사양은 주문내용에 따라 변경 제작될 수 있습니다.